程力威CLW5160TXC5吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160TXC5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8450,8250,7950×2500×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 5605 |
整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/4700,8250/4500,7950/4200.2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240,后部防護(hù)離地高度(mm):450.3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
程力威CLW5160TXC5吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5160TXC5吸塵車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:yaomaika.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園