單位 | CLW5250TXSD5 | |||||
作 業 性 能 |
洗 掃 作 業 |
最大洗掃寬度(含路緣清洗寬度) | m | 4.1 | ||
路面洗掃寬度(不含路緣清洗寬度) | m | 3.5 | ||||
洗掃速度 | Km/h | 3∽10 | ||||
清洗水額定壓力 | MPa | 10 | ||||
清洗水額定流量 | L/min | 122 | ||||
清 掃 作 業 |
清掃寬度 | m | 3.5 | |||
清掃速度 | Km/h | 3∽15 | ||||
保潔速度 | Km/h | 3∽20 | ||||
最大清掃能力 | M2/h | 70000 | ||||
卸料角 | ° | ≥48 | ||||
低壓沖洗寬度 | m | 24 | ||||
清水箱總容積 | L | 12000 | ||||
垃圾箱總容積 | L | 10000 | ||||
行駛性能 | 最高車速(滿載) | km/h | 90 | |||
最大爬坡角 | ° | 30 | ||||
制動距離(滿載30Km/h) | m | ≤10 | ||||
最小轉彎直徑 | m | 19 | ||||
燃油消耗量 | 限定工況百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | |||
全洗掃作業 作業速度 7km/h (2檔怠速) |
副發動機轉速2000r/min | L/h | 13.7 | |||
L/10000m2 | 5.64 | |||||
副發動機轉速1700r/min | L/h | 8.9 | ||||
L/10000m2 | 3.76 | |||||
全掃作業 作業速度 7km/h (2檔怠速) |
副發轉速2000r/min | L/h | 11.1 | |||
L/10000m2 | 4.59 | |||||
副發轉速1700r/min | L/h | 7.2 | ||||
L/10000m2 | 3.12 | |||||
質量參數 | 整車整備質量 | Kg | 17500 | |||
最大總質量 | kg | 25000 | ||||
結構尺寸 |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 10700×2500×3390 | |||
軸距 | mm | 5350+1300 | ||||
輪距 | 前輪 | mm | ||||
后輪 | mm | |||||
接近角 | ° | |||||
離去角 | ° | 17.5 | ||||
最小離地間隙 | mm | 275 |
項目 | CLW5250TXSD5 | ||
低壓沖洗系統 | 低壓水泵 | 型號 | DH140 |
流量 | 60m3/h | ||
揚程 | 90m | ||
沖洗寬度 | 24m | ||
掃盤降塵系統 | 電動水泵,灑水噴嘴。與高壓清洗系統共水濾、水箱等 | ||
清 掃 系 統 |
型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側對稱位置各布置一個可升降、可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉由液壓馬達驅動,轉速可調。 | |
掃刷直徑 | φ900mm | ||
掃盤速度 | 每分鐘600轉 | ||
掃盤傾角調整 | 前傾:4°-6°;外傾2°-4° | ||
吸 嘴 |
型式 | 雙吸口寬吸嘴,內置帶高壓噴嘴的長排噴桿(噴嘴數量13),吸嘴體與路面隨動。液壓驅動電氣自動控制吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。 | |
吸管直徑 | 2Xφ180mm兩根。 | ||
工作時剛性部分離地間隙 | 5-10mm | ||
左右噴桿 | 噴桿擺動 | 氣缸驅動,電氣自動控制,擺動角78° | |
噴桿離地高度 | 隨吸嘴借吸嘴輪與路面隨動,離地高度280mm | ||
噴嘴總數量 | 8只,每側4只 |
程力威CLW5250TXSD5洗掃車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250TXSD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 10700,10500,10050,9620×2500×3390 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 7370,7305 |
整備質量(kg) | 17500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專用裝置(掃刷)相干涉故豁免,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):10700=1480+5700+1350+2170;10500+=1480+5350+1350+2320;10050=1480+4350+1350+2870;9620=1480+3800+1350+2990;10700=1500+5700+1350+2150;10500=1500+5350+1350+2300;10050=1500+4350+1350+2850;9620=1500+3800+1350+2970. |
程力威CLW5250TXSD5洗掃車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200 |
程力威CLW5250TXSD5洗掃車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:132-9725-5502 /
網 址:yaomaika.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園