陜汽SX4250XC4W3危險品牽引汽車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標(biāo): | 陜汽 | 公告批次: | 309 | |
外形尺寸(mm): | 6850,7050×2550×4000,3850,3550,3350 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
總質(zhì)量(kg): | 25000 | 額定質(zhì)量(kg): | ||
整備質(zhì)量(kg): | 8500 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
軸距: | 3175+1400,3375+1400 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 80 | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 否 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:yaomaika.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園