生產企業參數 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 323 |
車輛型號: | CLW5030GPSK6 | 發布日期: | |
燃油類型: | 汽油 | 中文品牌: | 程力威 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 是 | 企業名稱: | 湖北登牌專用汽車有限公司 |
環保: | 否 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊汽車工業園 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm): | 5350×1800×2100,2650 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 3495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 2285 | 額定質量(kg): | 1080 |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 4/19 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1430,1120/1630 |
軸數: | 2 | 軸距(mm): | 2600,2800 |
軸荷: | 1260/2235 | 彈簧片數: | 9/8+4 |
最高車速(km/h): | 100 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
前輪距: | 1400 | 后輪距: | 1335 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統: | 無 | ||
識別代碼: | LWU2DM1D××××××××× LWU2PM1D××××××××× |
||
發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
其他 | |||
1、該車罐體有效容積為:1.13立方米。 2、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):2100x1100x700,軸距/后懸對應為(mm):2800/1430,2600/1630。 3、ABS型號CM4YL,生產企業廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 4、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 5、可選裝普通后平臺。 當選裝普通后平臺時整車高為:2100mm,噴霧機組后平臺時整車高為:2650mm。 |
|||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 |
標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:132-9725-5502 /
網 址:yaomaika.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園