金杯SY5031XJHL-H2S1BG9救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 金杯 | 企業(yè)名稱 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | SY5031XJHL-H2S1BG9 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5235×1800×2150,2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2600 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 1800,2030 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1195/1405 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
金杯SY5031XJHL-H2S1BG9救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 金杯 | 企業(yè)名稱 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | SY5031XJHL-H2S1BG9 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5235×1800×2150,2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2600 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 1800,2030 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1195/1405 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 選裝前部燈具,選裝后部燈具,選裝前進(jìn)氣格柵,選裝外后視鏡選裝門把手,選裝后牌照燈安裝板,選裝蝸牛燈,后照地鏡,后雨刮器,倒車?yán)走_(dá),選裝輪轂,選裝后擾流板,選裝高位制動(dòng)燈,選裝高頂(附照片)。高頂對(duì)應(yīng)高度:2440mm,整備質(zhì)量2030kg。選裝前散熱器格柵,前部燈具,選裝后部燈具,選裝不帶前霧燈(附照片)。該車型裝備有救護(hù)及運(yùn)送傷,病員等救護(hù)相關(guān)的設(shè)備,具有運(yùn)送傷員功能,提供內(nèi)部照片(附照片)。VIN中LSYADACC對(duì)應(yīng)單拉門、雙氣囊。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為90kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為2D21-3755640。 |
金杯SY5031XJHL-H2S1BG9救護(hù)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1560 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1540 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 865/940 |
金杯SY5031XJHL-H2S1BG9救護(hù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
1TZS | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1998 | 100/136 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:yaomaika.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園