專用性能:
采用新型H型支腿,各支腿可單獨調節以調整車架水平,支腿跨距大,整機穩定性好。隨車吊機可選擇直臂或折臂,吊機品牌可選擇徐工、三一帕爾菲格、石煤、長興、程力、新飛工等。有2噸、3.2噸、4噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸、18噸吊機可選擇,可選用2節臂或3節臂或4節臂,廣泛運用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和車站、港口、倉庫、建筑工地、礦山等狹窄場所作業。
隨車吊采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。
東風DFH5310JSQAX1V隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 |
車輛型號 | DFH5310JSQAX1V | 公告批次 | 309 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3680,3700,3810,3910 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605 |
整備質量(kg) | 18000,18400,18500,19200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/貨廂長度(mm)/外高(mm)分別為:1、(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000/18500/[12370(2人),12305(3人)]/[8100,8400(QYS-14)]/3810;2、(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605)/7000/16000/19200/[11670(2人),11605(3人)]/[8100,8400(QYS-16)]/3910;折臂式吊機的分別為:1、(SQZ350, SPK42502)/5800/14000/18000/[12870(2人),12805(3人)]/8100/3680;2、(SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000/18400/[12470(2人),12405(3人)]/8000/3700.側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm.選裝折吊臂,選裝側窗裝飾板.選裝箱板結構.選裝座椅位置,選裝隨車起重機高位座椅和中位座椅,隨底盤選裝駕駛室前面罩.選裝隨車起重機后支腿位置,選裝后爬梯.消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,ABS廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
東風DFH5310JSQAX1V隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1500/2300,1500/2360 |
東風DFH5310JSQAX1V隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 251 |
ISL9.5-360E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 268 |
dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257 |
dCi385-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 283 |
dCi420-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 309 |
DDi75S315-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 232 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257 |
ISL9.5-400E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 295 |
dCi450-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 323 |
上一篇:第一頁
下一篇:陜汽德龍前四后八16噸隨車吊