整車型號(hào) | CLW5040GPSB5 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | |||
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 整備質(zhì)量(kg) | 1495 | |||
額定質(zhì)量(kg) | 2669 | 罐體容積(m³) | 2噸 | |||
外形尺寸(mm) | 4995,5245X1980X2300 | 軸數(shù) | 2 | |||
罐體尺寸(mm) | 2500×1310×810 | 最高車速 | 90 | |||
輪胎規(guī)格 | 600尼龍?zhí)?/td> | 輪胎數(shù) | 6 | |||
軸距 | 2600 | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | 燃料種類 | 柴油 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 全柴68馬力國(guó)五柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
免征公告 | 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 冊(cè)數(shù) | 頁(yè)碼 | 備注 | |
CLW5040GPSB5 | 灑水車 |
上一篇:福田歐馬可8方掃路車
下一篇:國(guó)六東風(fēng)D6多利卡掃路車