陜汽SX4250XC4W3危險品牽引汽車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 陜汽 | 公告批次: | 309 | |
外形尺寸(mm): | 6850,7050×2550×4000,3850,3550,3350 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國五 | ||
總質量(kg): | 25000 | 額定質量(kg): | ||
整備質量(kg): | 8500 | 準乘人數(人): | 2,3 | |
軸距: | 3175+1400,3375+1400 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 80 | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 否 |
上一篇:東風天龍鋁合金運油半掛車41.6立方鋁合金油罐車
下一篇:福田歐曼GTL超能版鋁合金半掛運油車49.9立方鋁合金油罐車