解放CA5180XLCP62K1L2E5冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 解放 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CA5180XLCP62K1L2E5 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 9950,9200×2600×4000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 9405 |
整備質量(kg) | 8400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 101,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 29.88,30.81,30.44,30.72,31.5,30.88 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
解放CA5180XLCP62K1L2E5冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 解放 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CA5180XLCP62K1L2E5 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 9950,9200×2600×4000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 9405 |
整備質量(kg) | 8400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 101,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 29.88,30.81,30.44,30.72,31.5,30.88 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 選用底盤5800,5300軸距,車廂頂部封閉,不可開啟,選裝對開門,雙側門,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝高頂駕駛室,選裝導流罩,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度300mm,尾板質量為550kg,可選裝功率相當的其它型號的制冷機組,選裝內置制冷機組,選裝符合QC/T449-2010規定的行駛溫度記錄儀,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為430mm,ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,長度尺寸對應關系:9950=1400+5800+2750(7500廂長),9200=1400+5300+2500(6800廂長),選裝CA1180P62K1L2A1E5Z底盤油耗申報值與發動機對應關系:29.88(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51),30.81(CA6DK1-26E51),30.44(CA6DH1-22E5),30.72(CA6DH1-22E51),31.5(CA6DH1-24E5),30.88(CA4DK1-22E5,CA4DK1-18E5). |
解放CA5180XLCP62K1L2E5冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1914,1827,1952,1968,1868 |
軸 距(mm) | 5800,5300,5000,4700,4500 | 后輪距(mm) | 1847,1860,1878 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5 |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1400/2750,1400/2500 |
解放CA5180XLCP62K1L2E5冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DK1-26E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:132-9725-5502 /
網 址:yaomaika.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園