福田BJ5020XLC3JV5-02冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 福田 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛型號 | BJ5020XLC3JV5-02 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 4960,5210,4960,5210,5360×1720,1790×2385,2515,2610 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2185 | 額定質量(kg) | 495 |
整備質量(kg) | 1560 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 865/1320 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100,110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.0,8.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
福田BJ5020XLC3JV5-02冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 福田 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛型號 | BJ5020XLC3JV5-02 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 4960,5210,4960,5210,5360×1720,1790×2385,2515,2610 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2185 | 額定質量(kg) | 495 |
整備質量(kg) | 1560 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 865/1320 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100,110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.0,8.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 貨廂頂部封閉不可開啟,發動機DAM15KR,DAM16KR對應的油耗值分別為8.0L/100km,8.3L/100km,分別對應最高車速100km/h,110km/h.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝帶導流罩,選裝彩涂板單側開門風格貨廂,選裝彩涂板不帶側開門風格貨廂,選裝彩涂板側雙開門風格貨廂,選裝瓦楞板側雙開門風格貨廂,選裝瓦楞板單側開門風格貨廂,選裝瓦楞板不帶側開門風格貨廂,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝反光膜型反光標識.選裝新風格導流罩,選裝同等功率的不同廠家制冷機組. |
福田BJ5020XLC3JV5-02冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1020V3JV5-02 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1338 |
軸 距(mm) | 3070,3170 | 后輪距(mm) | 1375,1455 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
接近離去角 | 34/26 | 前懸后懸 | 605/1285,605/1435,605/1285,605/1435,605/1585 |
福田BJ5020XLC3JV5-02冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:132-9725-5502 /
網 址:yaomaika.com
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園